Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 74 |
Gall, David -- Cabrini University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 75 | ||
Round 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 73 |
Myers, Joseph -- Cabrini University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 40 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 75 | ||
Round 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 37 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 74 |
Lange, Michael -- Rosemont College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 40 | 79 | ||
Round 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 74 |
Gentilucci, Dan -- Cabrini University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 39 | 78 | ||
Round 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 76 |
Mickatavage, Hunter -- Rosemont College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 39 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | 76 | ||
Round 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 38 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 78 |
Vye, Stephen -- Rosemont College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 39 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 80 | ||
Round 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 75 |
Cook, Jordan -- Rosemont College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 38 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 39 | 77 | ||
Round 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 43 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 38 | 81 |
Diamond, Erik -- Rosemont College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 38 | 79 | ||
Round 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 42 | 79 |
Anders, David -- Cabrini University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 39 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 79 | ||
Round 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 38 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 43 | 81 |
Mitchell, Joe -- Neumann University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 42 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 38 | 80 | ||
Round 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 39 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 81 |
Spatacco, Anthony -- Immaculata University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 81 | ||
Round 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 81 |
Spatacco, Jay -- Immaculata University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 41 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 38 | 79 | ||
Round 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 42 | 83 |
Sick, Race -- Keystone College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 80 | ||
Round 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 43 | 83 |
Straub, Nick -- Cabrini University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 43 | 83 | ||
Round 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 39 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 42 | 81 |
McCann, Pat -- Neumann University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 43 | 83 | ||
Round 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 44 | 85 |
Mierzejewski, Matt -- Marywood University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 45 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 87 | ||
Round 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 81 |
Zeoli, Patrick -- Immaculata University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 40 | 83 | ||
Round 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 85 |
Weber, Joe -- Marywood University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 48 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 91 | ||
Round 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 39 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 42 | 81 |
McEntee, Stephen -- Immaculata University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 43 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 41 | 84 | ||
Round 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 45 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 45 | 90 |
Morreale, Charles -- Keystone College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 78 | ||
Round 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 48 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 50 | 98 |
Howe, Justin -- Neumann University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 48 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 44 | 92 | ||
Round 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 47 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 85 |
Boas, Brendan -- Neumann University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 45 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 45 | 90 | ||
Round 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 47 | 89 |
Green, Adam -- Cairn University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 45 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 | 91 | ||
Round 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 44 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 88 |
Mitchell, Jacob -- Keystone College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 47 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | 92 | ||
Round 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 44 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 44 | 88 |
Huseland, Mark -- Cairn University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 44 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 44 | 88 | ||
Round 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 46 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 47 | 93 |
Tolerico, Fred -- Marywood University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 44 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 44 | 88 | ||
Round 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 48 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 46 | 94 |
Boucher, Mike -- Cairn University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 48 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 51 | 99 | ||
Round 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 42 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 | 88 |
Rogers, John -- Neumann University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 45 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 50 | 95 | ||
Round 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 48 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 | 92 |
Zehel, Austin -- Marywood University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 389 | 505 | 383 | 455 | 432 | 165 | 548 | 220 | 439 | 3536 | 582 | 426 | 194 | 373 | 187 | 396 | 401 | 182 | 548 | 3289 | 6825 | ||
