Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 37 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 75 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | - | 37 |
Thomas, Michael -- Marywood University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 39 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 78 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | - | 34 |
Diamond, Erik -- Rosemont College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 77 | ||
Round 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 38 | - | 38 |
Mickatavage, Hunter -- Rosemont College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 79 | ||
Round 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 36 | - | 36 |
Biondi, Nicholas -- Marywood University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 38 | 76 | ||
Round 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | - | 41 |
Lange, Michael -- Rosemont College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 78 | ||
Round 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | - | 39 |
Gall, David -- Cabrini University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 81 | ||
Round 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | - | 39 |
Vye, Stephen -- Rosemont College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 43 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 81 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 39 | - | 39 |
Straub, Nick -- Cabrini University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 82 | ||
Round 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | - | 39 |
Mitchell, Joe -- Neumann University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | 84 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | - | 39 |
Berger, Stephen -- Cairn University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 85 | ||
Round 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 39 | - | 39 |
Tressler, James -- Marywood University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 43 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 40 | 83 | ||
Round 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 42 | - | 42 |
Weber, Joe -- Marywood University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 39 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 79 | ||
Round 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 46 | - | 46 |
Alizzi, Nick -- Cabrini University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 42 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 | 82 | ||
Round 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 44 | - | 44 |
Howe, Justin -- Neumann University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 45 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 43 | 88 | ||
Round 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 39 | - | 39 |
Zeoli, Patrick -- Immaculata University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 44 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 87 | ||
Round 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | - | 41 |
Lanchak, Jared -- Cairn University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 46 | 87 | ||
Round 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 42 | - | 42 |
Anders, Clay -- Cabrini University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 45 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 46 | 91 | ||
Round 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | - | 40 |
Borrmann, Ryan -- Cairn University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 46 | 88 | ||
Round 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 43 | - | 43 |
Boas, Brendan -- Neumann University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 47 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 89 | ||
Round 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 44 | - | 44 |
Boucher, Mike -- Cairn University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 42 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 47 | 89 | ||
Round 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 45 | - | 45 |
Christmann, Jared -- Neumann University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 44 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 46 | 90 | ||
Round 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 44 | - | 44 |
Fisher, Andrew -- Neumann University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 48 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 44 | 92 | ||
Round 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 42 | - | 42 |
Mitchell, Jacob -- Keystone College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 45 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 47 | 92 | ||
Round 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 45 | - | 45 |
McEntee, Stephen -- Immaculata University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 47 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 50 | 97 | ||
Round 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 42 | - | 42 |
Borrmann, Nathan -- Cairn University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 48 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 48 | 96 | ||
Round 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 45 | - | 45 |
Santulli, Michael -- Keystone College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 49 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 48 | 97 | ||
Round 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 49 | - | 49 |
McClure, Tyler -- Clarks Summit University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 56 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 48 | 104 | ||
Round 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 53 | - | 53 |
McCuen, Michael -- Cabrini University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 53 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 52 | 105 | ||
Round 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 53 | - | 53 |
Lindsay, Connor -- Immaculata University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 55 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 56 | 111 | ||
Round 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 51 | - | 51 |
Scarfo, Tyler -- Clarks Summit University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 57 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 58 | 115 | ||
Round 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 49 | - | 49 |
Lucadamo, Mike -- Keystone College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 391 | 389 | 166 | 360 | 175 | 403 | 541 | 454 | 335 | 3214 | 386 | 422 | 492 | 209 | 378 | 137 | 402 | 394 | 436 | 3256 | 6470 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 55 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 55 | 110 | ||
Round 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 56 | - | 56 |
Reed, Ethan -- Clarks Summit University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
