Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 47 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 | 86 |
Mueller, Lisi -- Dickinson College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 44 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | 88 |
Dowler, Emily -- Juniata College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 48 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | 92 |
Starchvick, Emmie -- Goucher College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 49 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 43 | 92 |
Lowcher, Christiane -- Marywood University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 46 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 48 | 94 |
Stein, Brianna -- The University of Scranton
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 50 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 45 | 95 |
O'Leary, Lauren -- Goucher College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 49 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 47 | 96 |
Woody, Serena -- Marywood University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 49 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 47 | 96 |
Heiring, Hannah -- Dickinson College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 47 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 50 | 97 |
Briselden, Tessa -- Marywood University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 49 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 49 | 98 |
Rider, Emily -- Dickinson College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 51 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 48 | 99 |
Baker, Brianna -- Marywood University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 50 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 50 | 100 |
Casey, Mariah -- Marywood University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 48 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 52 | 100 |
Cranney, Julie -- The University of Scranton
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 55 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 45 | 100 |
Allen, Katie -- The University of Scranton
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 45 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 56 | 101 |
McDonough, Maura -- The University of Scranton
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 54 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 48 | 102 |
McDonough, Maggie -- The University of Scranton
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 54 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 49 | 103 |
Pevey, Christina -- Goucher College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 49 | 9 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 56 | 105 |
Pochet, Emily -- Goucher College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 57 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 50 | 107 |
Geary, Kimberly -- Marywood University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 54 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 55 | 109 |
Sotelo, Sarah -- Juniata College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 59 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 51 | 110 |
Hunter, Kira -- Susquehanna University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 57 | 5 | 8 | 4 | 10 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 55 | 112 |
Hasken, Kianna -- Goucher College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 7 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 60 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 56 | 116 |
Duran, Whitney -- Goucher College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 57 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 62 | 119 |
Albers, Kalyn -- Susquehanna University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 12 | 8 | 8 | 68 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 58 | 126 |
Wasser, Brianna -- Juniata College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 9 | 2 | 8 | 7 | 9 | 3 | 8 | 9 | 7 | 62 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 11 | 9 | 8 | 4 | 66 | 128 |
Brumm, Glen -- Juniata College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 6 | 8 | 12 | 9 | 88 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 64 | 152 |
Woodward, Ryleah -- Juniata College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 490 | 163 | 416 | 350 | 350 | 180 | 330 | 380 | 340 | 2999 | 350 | 400 | 150 | 338 | 150 | 480 | 400 | 350 | 150 | 2768 | 5767 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | ||
Round 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 70 | 10 | 6 | 6 | 15 | 6 | 17 | 10 | 9 | 5 | 84 | 154 |